La fórmula
Monto financiado × Payment Factor = Pago mensual. Es la fórmula oficial de Credit Human. No hace falta calculadora de amortización — el factor ya la incluye.
Y el monto financiado no es el precio del sistema:
Precio total = watts × (precio $/W + adder $0.10/W de Volt)
Crédito fiscal = precio total × 30% ← lo captura Participate
Monto financiado = precio total − crédito fiscal ← el 70%Ejemplo completo. Sistema de 11.48 kW a $2.90/W más el adder de $0.10/W:
| Paso | Número |
|---|---|
| 11,480 W × $3.00/W | $34,440 precio total |
| Crédito fiscal 30% | $10,332 — descontado al firmar |
| Monto financiado | $24,108 |
| Plan 4781 · factor 0.92% | <b>$221.79/mes</b> |
Spreadsheet del cálculo
Los planes vigentes
Vigencia 17 mar 2026. Dealer fee 0.00% en todos.
| Plan | Programa | Plazo | Interés | Factor | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4580 | UCC Secured · sin pagos 180 días | 120 m | 8.99% | 1.34% | $7,500 | $100,000 |
| 4680 | UCC Secured · sin pagos 180 días | 180 m | 8.99% | 1.08% | $10,000 | $100,000 |
| 4780 | UCC Secured · sin pagos 180 días | 240 m | 8.99% | 0.95% | $12,500 | $100,000 |
| 4581 | UCC Secured · sin pagos 45 días | 120 m | 8.99% | 1.30% | $7,500 | $100,000 |
| 4681 | UCC Secured · sin pagos 45 días | 180 m | 8.99% | 1.04% | $10,000 | $100,000 |
| 4781 | UCC Secured · sin pagos 45 días | 240 m | 8.99% | 0.92% | $12,500 | $100,000 |
| 1495 | Unsecured · sin pagos 180 días | 60 m | 9.99% | 2.21% | $2,500 | $30,000 |
| 1895 | Unsecured · sin pagos 180 días | 84 m | 9.99% | 1.73% | $5,000 | $30,000 |
El interés corre durante el período sin pagos, en los tres programas. “Sin pagos por 180 días” no es “sin interés por 180 días”. Si el cliente entiende otra cosa, lo vas a tener llamando al mes seis.
El mismo monto, distintos plazos
Sobre los $24,108 del ejemplo:
| Plan | Plazo | Factor | Pago mensual |
|---|---|---|---|
| 4580 | 120 m | 1.34% | $323.05 |
| 4680 | 180 m | 1.08% | $260.37 |
| 4780 | 240 m | 0.95% | $229.03 |
| 4581 | 120 m | 1.30% | $313.40 |
| 4681 | 180 m | 1.04% | $250.72 |
| 4781 | 240 m | 0.92% | $221.79 |
| 1495 | 60 m | 2.21% | $532.79 |
| 1895 | 84 m | 1.73% | $417.07 |
Dos trampas al cotizar
Circula un ejemplo viejo que da mal. El material de Credit Human muestra el plan 4780 con factor 0.87%, o sea $435 sobre $50,000. El rate sheet vigente lo tiene en 0.95%, o sea $475. Son $40/mes de diferencia cotizados de menos. Usá siempre los factores de la tabla de arriba.
Verificá el rango del plan antes de cotizar. Cada plan tiene mínimo y máximo. Si el monto financiado queda afuera, hay que elegir otro plan — y el pago cambia.
Las tasas cambian y los payment factors son estimados. Antes de cotizar en firme, confirmá contra la hoja Credit_Human_Financing_Plans en el Drive, que es la que se mantiene al día.