Los adders son costos adicionales al sistema base que cubren trabajo eléctrico, estructural, de permitting, etc. Identifícalos en el site survey y déjalos en el contrato antes de firmar.
No omitas adders. Si el site survey los encuentra después, sale de tu margen o genera un change order que el cliente debe re-firmar (y con EnFin eso genera un contrato nuevo).
Regla regional — Central Florida vs South Florida
Los redlines base son distintos entre regiones:
- Central Florida (CFL): redline más bajo por $0.10/W
- South Florida (SFL): redline base
La diferencia aplica en todos los programas (Lease LightReach, Lease EnFin, Tesla Program, Tesla PW3, Affordable Solar).
Los números exactos de redline no se publican en este centro. Consulta el adder sheet oficial o pregunta a tu manager.
LEASE — LightReach + EnFin Lease
Mismos adders en ambas regiones para producto Lease.
| Adder | Precio | Cuándo aplica |
|---|---|---|
| Q.Peak DUO BLK ML-G10.C1+/AC 410 | Sin adder | Panel default / redline |
| Q.Tron BLK M-G2.C1+/AC 430 | $0.05/W | Panel upgrade |
| Tile Roof | $0.10/W | Tipo de techo |
| Flat Roof | $0.12/W | Tipo de techo |
| Tier 2 (>11.76 kW) | $1,250 fijo | Tier de tamaño |
| Small Size (6–8 kW) | $0.20/W | Sistema chico |
| Tiny System (<6 kW) | $0.90/W | Case-by-case. Puede bajar si el tamaño se acerca a 6 kW |
| Permit Fee Over Cap | Hasta $1,000 incluido | Passthrough sobre cap |
| Electrical Issues | Passthrough | Según la E.I. Table |
| Powerwall 3 (primera) | $13,500 | Batería |
| Powerwall 3 (cada adicional) | $9,500 | Batería |
| Non-Solar Adders | Passthrough | Según E.I. Table |
Stand-Alone Battery (solo LightReach Lease)
| Ítem | Precio |
|---|---|
| Powerwall 3 (primera) | $13,500 |
| Powerwall 3 (cada adicional) | $9,500 |
| Enphase IQ Battery 5P-1P-NA-DOM (primera) | $9,350 |
| Enphase IQ Battery 5P-1P-NA-DOM (cada adicional) | $6,850 |
Price caps (Lease)
- Solar: $3.50/W
- Batería: $18,000 por batería
- Sales rebate cap = suma de 12 monthly payments (sin excepciones)
Boost oculto — EnFin Lease con Domestic Content
En EnFin Lease aplica el Domestic Content Adder (DCA), que NO aparece en la PPW al generar la propuesta:
- PV-only: $0.20/W
- PV + ESS: $0.30/W
Se paga como M3 al PTO y 100% funding.
LOAN / COMPRA — EnFin 25y, Ygreene, CFB, Cash, Dividend, Sungage
Los adders varían por programa (Tesla Program, Tesla PW3, Affordable Solar).
| Adder | Tesla Program | Tesla PW3 | Affordable Solar |
|---|---|---|---|
| MITRX M405-L3H | Incluido | Incluido | Incluido |
| MISSION MSX10-435HN0B | $0.10/W | $0.10/W | $0.15/W SFL · $0.10/W CFL |
| REC 460W AA PURE-RX | $0.45/W | $0.45/W | N/A |
| Tile Roof | Incluido | Incluido | $0.10/W |
| Flat Roof | Incluido | Incluido | $0.12/W |
| Tier 2 (>11.76 kW) | Incluido | Incluido | $1,250 fijo |
| Small Size (6–8 kW) | Incluido | Incluido | $0.20/W |
| Tiny System (<6 kW) | $0.90/W | $0.90/W | $0.90/W |
| Permit Fee Over Cap | $3,000 allowance | $3,000 allowance | Hasta $1,000 incluido |
| Electrical Issues | Solo si es necesario para final inspection | Solo si es necesario para final inspection | Passthrough |
| Powerwall 3 (primera) | N/A | $11,000 | $13,500 |
| Powerwall 3 (cada adicional) | N/A | $9,000 | $9,500 |
| Non-Solar Adders | Passthrough | Passthrough | Passthrough |
Price caps (Loan)
- Solar: $3.50/W
- Batería: $18,000 por batería (Tesla PW3 y Affordable Solar; Tesla Program N/A)
- Sales rebate cap = suma de 12 monthly payments
Affordable Solar como programa de compra es promoción por tiempo limitado — termina al alcanzar 150 kW vendidos.
Regla de oro para closers
Siempre revisa ANTES de firmar:
- Breaker principal — ¿necesita MPU?
- Techo — tipo (tile/flat) y edad (>15 años → re-roof).
- Distancia del inversor al panel principal → trenching.
- Tamaño del sistema — ¿cae en Tier 2 o Small/Tiny?
- Región — SFL o CFL afecta redline base.