El permiso es la etapa que más descoloca al cliente, porque no depende ni de nosotros ni de Volt. Revisá la ciudad antes de prometer una fecha de instalación.
⚠️
El signo (+) significa que puede tardar más de lo indicado. Los días son un estimado basado en experiencia, no un compromiso de la ciudad.
Broward County
Broward por lo general siempre pasa de 30 días. Si el cliente está en Broward, decilo en la cita.
| Ciudad | Tiempo | Costo | Contacto |
|---|---|---|---|
| Miramar | 60-120 días (+) | $1,500 - $2,500 | — |
| Hollywood | 60-120 días (+) | $1,500 - $2,500 | — |
| Pembroke Pines | 30-90 días (+) | $1,500 - $2,000 | — |
| Hallandale Beach | 30-90 días (+) | $1,000 - $2,000 | — |
| Lauderhill | — | — | (954) 739-0100 |
Miami-Dade County
| Ciudad | Tiempo | Costo | Contacto |
|---|---|---|---|
| Miami Gardens | 60-90 días (+) | $1,000 - $2,500 | — |
| Doral | 30-60 días (+) | menos de $1,000 | — |
| North Miami | 60-90 días (+) | $1,500 - $3,000 | — |
| Hialeah | 15-30 días (+) | menos de $1,000 | — |
| El Portal | 45-60 días | — | (305) 795-7880 |
Central Florida
| Ciudad o condado | Tiempo | Costo | Contacto |
|---|---|---|---|
| Orange County | 24 horas (+) | $500 - $1,500 | — |
| Brevard County | 15 días aprox | menos de $1,000 | — |
| Charlotte County | 8-15 días aprox | $1,000 aprox | — |
| Haynes City | 15-25 días aprox | — | — |
| Seminole County | 30 días | $1,000 - $2,500 | — |
| Fort Pierce | 45-60 días (+) | $500 - $1,500 | — |
| Marion County | 45-60 días aprox | — | (352) 438-2400 |
💡
Usalo a favor tuyo: “en Orange County el permiso sale en 24 horas” vende. Y en Broward, decir de entrada que son dos a cuatro meses evita la llamada enojada del mes dos.